På den här sidan
Alla priser är i kronor exklusive moms. Moms (25 %) tillkommer.
Webbhotell
Just nu får du 50 % rabatt för alltid när du betalar årsvis.
| Paket | Årsvis | Motsvarar | Ordinarie per år | Månadsvis |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic | 2 002 kr/år | 167 kr/mån | 2 184 kr | 182 kr/mån |
| Business Standard | 3 014 kr/år | 251 kr/mån | 3 288 kr | 274 kr/mån |
| Business Premium | 5 027 kr/år | 419 kr/mån | 5 484 kr | 457 kr/mån |
Vad som ingår i varje paket ser du i Vilket webbhotell passar mig?
Microsoft 365 (per licens)
| Produkt | 12 månader | Månadsvis |
|---|---|---|
| Business Basic | 71 kr/mån | 89 kr/mån |
| Business Standard | 143 kr/mån | 179 kr/mån |
| Business Premium | 215 kr/mån | 269 kr/mån |
| Copilot (tillägg) | 335 kr/mån | 419 kr/mån |
Serviceavtal
| Paket | Pris |
|---|---|
| Business Basic | 495 kr/mån |
| Business Standard | 749 kr/mån |
| Business Premium | 1 549 kr/mån |
BankID för företag
| Pris | |
|---|---|
| Startavgift | 0 kr |
| Licens per BankID-certifikat | 750 kr/mån |
| Per signering eller autentisering | 0,65 kr |
Populära domänändelser (per år)
| Ändelse | Pris |
|---|---|
| .se | 360 kr |
| .com | 370 kr |
| .nu | 340 kr |
| .online | 650 kr |
| .app | 450 kr |
| .tech | 870 kr |
Alla domänändelser hittar du i Domänpriser.
Ny webbplats
Nya webbplatser har fasta priser som vi sätter efter ett kostnadsfritt möte. Läs mer i Vad kostar en ny webbplats?
Fick du svar på din fråga?
Fråga om artikeln så svarar vi direkt, eller hör av dig till oss.